Menyiapkan system pengendalian dan pengawasan pengamanan yang efektif dan tepat sasaran, dengan konsistem melakukan kunjungan Patroli, pengawasan dan pembinaan secara berkala.
| 1. | OBSERVE | |
| a. | MENGAMATI | |
| Mengawasi lingkungan sekitar objek yang diamankan, baik dilingkungan dalam maupun dilingkungan luar. Apakah ada aktifitas yang tidak biasa atau diluar kebiasaan yang ada sehari-hari. | ||
| b. | MENGUMPULKAN INFORMASI | |
| Dapat mengumpulkan informasi penting secara detail dan akurat, untuk nanti diperlukan. | ||
| c. | MENGANALISA | |
| Menganalisa setiap kegiatan apakah kegiatan tersebut ada kemungkinan menjadikan ancaman, dan menganalisa pola-pola yang dilakukan oleh pelaku kejahatan/teror. | ||
| 2. | DETECT | |
| Security Surveillance Detection Team (SSD-Team) didasari kepedulian yang tinggi selalu mewaspadai setiap kondisi rawan yang ada pada objek pengamanannya, dan mampu mendeteksi setiap Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan(ATHG) yang mungkin timbul. | ||
| 3. | REPORT | |
| Bila ditemukan situasi adanya Ancaman dan kondisi Rawan (atau terjadi ATHG), maka setiap petugas yang melakukan pengamanan, wajib terlebih dahulu melaporkan keadaan/kejadian tersebut kepada pimpinan secara detail dan akurat. | ||
| 4. | RESPOND | |
| Terlatih untuk Cepat Tanggap Handal dan Cekatan dalam merespons setiap situasi dan keadaan. | ||
© Copyright 2025 Satya Mitra Waspada. All Rights Reserved.

